Stock Information
Securities Code | 325A |
---|---|
Stock Exchange Listing | Stock Exchange Listing: Tokyo Stock Exchange Growth Market |
Fiscal Year | 9月1日から8月31日まで |
Ordinary General Meeting of Shareholders | Held within three months following the last day of each fiscal year |
Record Date for Determining Shareholders | 8月31日 |
Record Date for Dividends of Surplus | 期末配当 毎事業年度末日 中間配当 毎年2月末日 |
Number of Shares Per Unit | 100 shares |
Method of Public Notice | Public notices are given electronically. However, if an electronic notice cannot be issued due to an accident or other unavoidable circumstance, the notice will be published in the Nihon Keizai Shimbun. |
Shareholder Register Administrator | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
Handling Office | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Stock Transfer Agency Business Planning Department, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
Mailing Address and Telephone Inquiries |
Stock Transfer Agency Business Planning Department, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063, Japan
Tel: 0120-782-031 |
Administrative Procedures | For more information, please refer to [this page]. https://www.smtb.jp/personal/agency/ |